Wohnungen

Wohnungen

Haben Sie sich bereits für eine Wohnung entschieden? Klicken Sie auf den Button “Bewerben” für die gewünschte Wohnung in der folgenden Tabelle.

Für weitere Informationen oder eine Besichtigung kontaktieren Sie uns.

Freie Wohnungen im Überblick

Zur Zeit sind alle Wohnungen vermietet. Aktivieren Sie den Wincasa Alarm - so benachrichtigen wir Sie umgehend, sobald in dieser Liegenschaft eine Wohnung verfügbar wird.
Zur Zeit sind alle Wohnungen vermietet. Aktivieren Sie den Wincasa Alarm - so benachrichtigen wir Sie umgehend, sobald in dieser Liegenschaft eine Wohnung verfügbar wird.

Alle Wohnungen

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
09006.01.0049 Wohnung EG 2.5 60.9m² Vermietet
09006.01.0050 Wohnung EG 3.5 79.6m² Vermietet
09006.01.0051 Wohnung EG 3.5 79.3m² Vermietet
09006.01.0052 Wohnung 1. Stock 3.5 104.9m² Vermietet
09006.01.0053 Wohnung 1. Stock 3.5 105m² Vermietet
09006.01.0054 Wohnung 1. Stock 3.5 104.4m² Vermietet
09006.01.0055 Wohnung 1. Stock 3.5 104.3m² Vermietet
09006.01.0056 Wohnung 1. Stock 4.5 126.1m² Vermietet
09006.01.0057 Wohnung 1. Stock 4.5 126m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
09006.02.0001 Wohnung EG 2.5 60.7m² Vermietet
09006.02.0002 Wohnung EG 3.5 79.2m² Vermietet
09006.02.0003 Wohnung EG 3.5 79.1m² Vermietet
09006.02.0004 Wohnung 1. Stock 3.5 104.9m² Vermietet
09006.02.0005 Wohnung 1. Stock 3.5 104.8m² Vermietet
09006.02.0006 Wohnung 1. Stock 3.5 104.7m² Vermietet
09006.02.0007 Wohnung 1. Stock 3.5 104.8m² Vermietet
09006.02.0008 Wohnung 1. Stock 4.5 126m² Vermietet
09006.02.0009 Wohnung 1. Stock 4.5 126.1m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
09006.03.0001 Wohnung EG 2.5 53.7m² Vermietet
09006.03.0002 Wohnung EG 3.5 78.7m² Vermietet
09006.03.0003 Wohnung EG 3.5 79.4m² Vermietet
09006.03.0004 Wohnung 1. Stock 2.5 98.5m² Vermietet
09006.03.0005 Wohnung 1. Stock 2.5 99.1m² Vermietet
09006.03.0006 Wohnung 1. Stock 3.5 103.7m² Vermietet
09006.03.0007 Wohnung 1. Stock 3.5 105m² Vermietet
09006.03.0008 Wohnung 1. Stock 4.5 126m² Vermietet
09006.03.0009 Wohnung 1. Stock 4.5 126.3m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
09006.04.0001 Wohnung EG 2.5 60.8m² Vermietet
09006.04.0002 Wohnung EG 3.5 78.7m² Vermietet
09006.04.0003 Wohnung EG 3.5 79.2m² Vermietet
09006.04.0004 Wohnung 1. Stock 3.5 103.9m² Vermietet
09006.04.0005 Wohnung 1. Stock 3.5 103.3m² Vermietet
09006.04.0006 Wohnung 1. Stock 3.5 104.4m² Vermietet
09006.04.0008 Wohnung 1. Stock 4.5 125.7m² Vermietet
09006.04.0009 Wohnung 1. Stock 4.5 125.5m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
09006.05.0001 Wohnung EG 2.5 60.9m² Vermietet
09006.05.0002 Wohnung EG 3.5 78.9m² Vermietet
09006.05.0004 Wohnung 1. Stock 3.5 103.9m² Vermietet
09006.05.0005 Wohnung 1. Stock 3.5 103.6m² Vermietet
09006.05.0006 Wohnung 1. Stock 3.5 104.5m² Vermietet
09006.05.0007 Wohnung 1. Stock 3.5 104.5m² Vermietet

Wincasa Alarm

Abonnieren Sie den Wincasa Alarm und verpassen Sie keine freiwerdenden Objekte mehr!Ich möchte darüber benachrichtigt werden, wenn eines der untenstehenden Objekte verfügbar wird:
Google Maps

Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Mehr erfahren

Karte laden